Инженерные изыскания для строительства
Инженерно-геологические изыскания
- Проходка горных выработок: скважин, шурфов, канав
- Геофизические исследования: электроразведка, магниторазведка
Перечень материально-технических ресурсов используемых при проведении инженерно-геологических изысканий.
| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1 | Буровая установка ПБУ-2 на базе а/м КамАЗ | Комплект ударно-канатного инструмента: ударный патрон, забивной стакан, желонка, утяжелитель, диаметр от 108 мм до 219 мм. Комплект колонкового инструмента. | Возможность бурения ударно-канатным, колонковым и шнековым способом, простота управления, хорошая ремонтопригодность.2 ед. |
| 2 | Буровая установка ББУ-000 «Опенок» на базе гусеничного снегоболотохода ГАЗ-34039 | Колонковое бурение «всухую» диаметром до 151 мм. Колонковое бурение с очисткой забоя промывочной жидкостью или потоком сжатого воздуха, диаметром до 151 мм. Ударно-вращательное бурение с применением забойных пневмоударников диаметром до 250 мм. | Возможность бурения в недоступных для колесной техники местах. Имеет плавучесть. 2 ед. |
| 3 | Гусеничный снегоболотоход «Бобр» ГАЗ-3409 | Вездеход | Для обеспечения бурения в труднодоступных местах. Имеет плавучесть.1 ед. |
| 4 | Argo Conquest | Вездеход | Масса 500 кг. Грузоподъёмность 500 кг. Плавает. Помещается в МИ-8.3 ед. |
| 5 | УРАЛ 4320 | Кунг | 2 ед. |
| 6 | УРАЛ 58491 | Мастерская передвижная | 1 ед. |
| 7 | КрАЗ 6446 | Седельный тягач | 1 ед. |
| 8 | Полуприцеп 993920 | Полуприцеп | 1 ед. |
| 9 | ГАЗ-27527-441 | Соболь | 2 ед. |
| 10 | Бульдозер Б 10 МБ 0122-2В4 | Болотоход-бульдозер | 1 ед. |
| 11 | Автомашина МПВ-4320 водовоз 6м^3 | Водовозка | 1 ед. |
| 12 | Буровая установкаУКБ 12/25 | Буровая установка | Переносная буровая установка.2 ед. |
| 13 | УАЗ-315195 | 1 ед. | |
| 14 | УАЗ-315148 | 2 ед. |
